Attributo | Valore |
---|---|
Funzione | Anti-polvere, antipolvere, traspirante |
Materiale | Fibra traspirante |
Design | Unisex |
Stile | Cerniera aperta dritta |
Gamma Taglie | Da S a 5XL (taglie personalizzate disponibili) |
Applicazioni | Farmaceutico, Trasformazione Alimentare, Elettronica |
Taglie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza Torace (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Larghezza Orlo Giacche (1/2) | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Lunghezza Giacche (Centro schiena) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 |
Lunghezza Manica | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Lunghezza Pantaloni | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 |
Dimensione Tasche Giacche | 14.5×16 | ||||||
Tasche Maniche | 8×12.5 | ||||||
Lunghezza Interna del Cavallo | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 |
Circonferenza Fianchi (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Circonferenza Vita (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Contattici in qualunque momento