Tuta da camera bianca ESD antistatica autoclavabile H-1108 con cappuccio, design unisex leggero e senza pelucchi
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Riepilogo Prodotto
Dettagli del prodotto
Tuta da camera bianca ESD autoclavabile
,Tute antistatiche senza pelucchi
,Tute da camera bianca leggere unisex
Questo set e' una tuta da salto con cappelli.SenzaCalzature
Se volete le scarpe, contattateci.
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marchio: Hanyang Clean
Numero di modello:H-1108
Nome del prodotto:Tippa anti-statica ESD
Dettagli: giacca e pantaloni integrati, colletto regolabile
Chiusura a tiratura dritta, cerchio toracico, tasca della penna
polsetta elastica, cintura laterale elastica
Materiale: 99%poliestere e 1% fibra di carbonio conduttiva
Filati: strisce 100DX100D
Intervallo di fibra conduttiva: striscia da 5 mm
Colore:bianco, blu o personalizzato
Stile: Disegno unisex
Resistenza superficiale: 10e6 ~ 10e9 Ω
Densità:1.2 mc/M
tensione di attrito: < 300V
Standard: GB 12014-2019
Grado di prestazione:1000/10000 gradi o livello C/D
Funzione: ESD Protezione, antipolvere
Dimensioni:da S a 4XL, su misura
Caratteristica:comodo, eccellente barriera contro le particelle, pulizia
Applicazione: prodotti farmaceutici, elettronica
Logo: stampa o ricamo accettato
| Specificità | 100D 48F*100D 48F ((materiali 100D) | Requisiti tecnici | Risultati delle prove | Determinazione unica |
| 75D 72F*75D 72F(75D materiali) | / | / | / | |
| Peso (g) | ≈ 110 g/m2 ((100D);≈ 105 g/m2 ((75D) | / | / | Al di sopra degli standard |
| Densità ((b/cm) | 165*80 b/cm ((100D); 158*92 b/cm ((75D) | |||
| Resistenza elettrica | 106-109 (striscia ESD), 106-108 (griglia ESD) | |||
| Tempo di dissipazione elettrostatica | meno 0,5s da5000V a 50V ((adattato alla classe100) | |||
| Valore della resistenza | Resistenza superficiale:106-107Ω;impedenza punto a punto:≤108Ω | |||
| Carica ((μC/set) | / | Grado A<0.20"Classe B:0.20-0.60 | 0.18 | |
| Temperatura ambientale:20°C±5°C; umidità relativa:35%±5% | Temperatura dell'ambiente:20.1°C;Umidità relativa:350,1% | |||
| Spazio di filo statico | 5 mm ((100D);4.5 mm ((75D) | / | / | |
| Standard della classe delle stanze pulite | Materiale di strisce antistatico:Classe 1000 Materiale di griglia antistatica:Classe 100 | / | / |











