Casa
>
Prodotti
>
Anti indumenti statici
>
| Specifiche | 100D 48F*100D 48F (materiali 100D) | Requisiti tecnici | Risultati dei test | Determinazione singola |
| 75D 72F*75D 72F (materiali 75D) | / | / | / | |
| Peso (g) | ≈ 110g/m2 (100D); ≈ 105g/m2 (75D) | / | / | CONFORME AGLI STANDARD |
| Densità (b/cm) | 165*80 b/cm (100D); 158*92 b/cm (75D) | |||
| Resistenza elettrica | 106-109 (striscia ESD), 106-108 (griglia ESD) | |||
| Tempo di dissipazione elettrostatica | meno di 0,5 secondi da 5000V a 50V (Adatto alla Classe 100) | |||
| Valore di resistenza | Resistenza superficiale: 106-107Ω; impedenza punto-punto: ≤108Ω | |||
| Carica (µC/set) | / | Grado A<0.20; Grado B: 0.20-0.60 | 0.18 | |
| Temperatura ambiente: 20℃±5℃; Umidità relativa: 35%±5% | Temperatura ambiente: 20.1℃; Umidità relativa: 35.1% | |||
| Distanza filo statico | 5mm (100D); 4.5mm (75D) | / | / | |
| Standard di classe camera bianca | Materiale striscia antistatica: Classe 1000 Materiale griglia antistatica: Classe 100 | / | / |
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marchio: Hanyang Clean
Numero modello: H-1106
Nome del prodotto: Tuta ESD antistatica
Dettagli: Design diviso giacca e pantaloni, colletto rialzato regolabile
cerniera a strappo, passante sul petto, tasca portapenne sulla manica
polsino elastico, vita laterale elastica
Materiale: 99% poliestere e 1% fibra conduttiva al carbonio
Filato: striscia 100DX100D
Intervallo fibra conduttiva: striscia da 5 mm
Colore: bianco, blu o personalizzato
Stile: design unisex
Resistenza superficiale: 10e6~10e9 Ω
Densità: 1.2mc/M
Tensione di attrito:<300V
Standard: GB 12014-2019
Grado di prestazione: 10000/100000 gradi o livello D
Funzione: protezione ESD, antipolvere
Taglia: dalla S alla 4XL, personalizzata
Caratteristica: confortevole, eccellente barriera contro le particelle, pulizia
Applicazione: prodotti farmaceutici, biotecnologie
Logo: stampa o ricamo accettati
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento